<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luinnar notDevBlog</title>
	<atom:link href="http://devblog.luinnar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblog.luinnar.com</link>
	<description>DevBlog programisty PHP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lvl UP &amp; Lvl UP again!</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/lvl-up-lvl-up-again</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/lvl-up-lvl-up-again#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ten tydzień jest wyjątkowo owocny :)
Na sam początek muszę się pochwalić, że w środę obroniłem moją pracę inżynierską. Tym skromnym akcentem zakończyłem moje 3,5 roczne studia inżynierskie, czyli możecie do mnie mówić: panie inżynierze :D
Temat pracy jest dość długi: &#8220;Grupowanie plików przy pomocy algorytmów klastrowania grafów w celu zwiększenia wydajności systemów na języku PHP&#8221;. Cały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/lvl-up-lvl-up-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Dni Wolnego Oprogramowania</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/iii-dni-wolnego-oprogramowania</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/iii-dni-wolnego-oprogramowania#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Tak, żyję :D Próbując wytłumaczyć moją długą nieobecność mógłbym pisać długo o różnych przyjemnych i bardzo nieprzyjemnych zdarzeniach w moim życiu. Najważniejszą informacją jest to, że zmieniłem pracę. Obecnie jestem Team Leadem projektu Admatik.pl pisanego dla Autentiki.
Chwile temu dotarłem do domu z 3 edycji Dni Wolnego Oprogramowania w Bielsku-Białej. W tym roku miałem okazję sprawdzić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/iii-dni-wolnego-oprogramowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux ma dziś 10010 lat!</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/linux-ma-dzi-10010-lat</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/linux-ma-dzi-10010-lat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Wiem że wszyscy o tym dziś piszą, jednak jako wierny wyznawca też muszę złożyć życzenia na 18 urodziny Linuksa :D
Niech nam ciągle i coraz lepiej służy podczas wykonywania wszelakich prac :)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/linux-ma-dzi-10010-lat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiku!</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/musiku</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/musiku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny post po stu latach przerwy. Dziś będzie mniej geekowo, przynajmniej w kwestii programistycznej.
Po pierwsze muszę się pochwalić małą inwestycją w słuch. W końcu udało mi się znaleźć słuchawki! Po kilku miesiącach poszukiwań zdecydowałem się na Sennheiser HD 215. W kategorii cena/jakość zdecydowanie biją konkurencję. Polecam wszystkim :)
Zazwyczaj nie odbiegałem tutaj zbyt daleko od tematów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/musiku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G1 z Androidem na moim pokładzie</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/g1-z-androidem-na-moim-pokadzie</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/g1-z-androidem-na-moim-pokadzie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Era G1 już na stałe zagrzał miejsce w mojej kieszeni, dlatego przyszedł czas na krótkie podsumowanie moich odczuć względem tego urządzenia.
Kupno G1 zmusiło mnie niestety do zmiany operatora z Plusa na Erę. Przerzucenie numeru poszło bez większych problemów (za to były mniejsze) i kosztowało mnie 50zł + przez kilka dni chodziłem z 2 telefonami. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/g1-z-androidem-na-moim-pokadzie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10 beta1</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/opera-10-beta1</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/opera-10-beta1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Tak! Tak! W końcu, po kilku miesiącach użytkowania Opery oznaczonej jako alfa, doczekałem się 1 bety mojej ukochanej przeglądarki.
Lista nowości jest dość długa. Osobiście uważam, że najważniejsze zmiany to:

sprawdzanie pisowni w oknie przeglądarki + możliwość instalowania dodatkowych słowników
rozbudowana konfiguracja funkcji Speed Dial, bez konieczności modyfikowania plików ini
automatyczna aktualizacja
Opera Turbo &#8211; funkcjonalność znana z Opery Mini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/opera-10-beta1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór OS i iPlus na Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/wybor-os-i-iplus-na-ubuntu-904</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/wybor-os-i-iplus-na-ubuntu-904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nie pisałem już strasznie długo, czyli wszystko wróciło do normalności :D Dziś skuszę się na szybką notkę, obrazującą szok jakiego doznałem ;) Jak zwykle musi być troszkę narracyjnie.
Obecnie jestem na etapie zakupu laptopa dla mojej siostry, studentki socjologii. Jak wiadomo nawet cała farma najnowocześniejszych serwerów nie pomoże biednym ludziom socjologii, więc sprzęt nie musi być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/wybor-os-i-iplus-na-ubuntu-904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Dni Wolnego Oprogramowania</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/linux/2-dni-wolnego-oprogramowania</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/linux/2-dni-wolnego-oprogramowania#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 6-8 marca 2009 w Bielsku-Białej odbędą się II Dni Wolnego Oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat imprezy możecie znaleźć na oficjalnej stronie eventu.
Z mojej strony, jako człowieka nie związanego z organizacją imprezy, zapraszam wszystkich miłośników open source oraz tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś na ten temat.
Ja będę tam oczywiście przez cały czas. Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/linux/2-dni-wolnego-oprogramowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliki konfiguracyjne w Zend Framework vs wydajność</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[W końcu zabrałem się za pisanie pisanie stronki dla firmy mojego taty. Zdecydowałem się postawić ją na Zendzie i troszkę poeksperymentować ;) Dziś postanowiłem porównać wydajność konfiguracji zapisanej w pliku INI oraz w pliku PHP jako gotowa tablica.
Testowałem aplikację typu Hello World + ładowanie konfiguracji + wrzucanie ścieżek do routera (12 ścieżek). Pliki konfiguracyjne ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika żółwia cz. 2 (Klasa żółwia)</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dawno, dawno temu zacząłem pisać o implementacji grafiki żółwia w PHP. Ostatnio przeglądając słowa kluczowe w statystykach odwiedzin zauważyłem, że wiele osób szuka informacji o LOGO. Dlatego postanowiłem odświeżyć temat i wykopałem starą klasę żółwia.
Pierwszą część serii znajdziecie tutaj: Grafika żółwia cz. 1 (Wstęp do LOGO i GD) Opisywałem tam ogólnie o co chodzi w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
