<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luinnar notDevBlog &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://devblog.luinnar.com/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devblog.luinnar.com</link>
	<description>DevBlog programisty PHP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 20:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pliki konfiguracyjne w Zend Framework vs wydajność</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[W końcu zabrałem się za pisanie pisanie stronki dla firmy mojego taty. Zdecydowałem się postawić ją na Zendzie i troszkę poeksperymentować ;) Dziś postanowiłem porównać wydajność konfiguracji zapisanej w pliku INI oraz w pliku PHP jako gotowa tablica. Testowałem aplikację typu Hello World + ładowanie konfiguracji + wrzucanie ścieżek do routera (12 ścieżek). Pliki konfiguracyjne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/php/pliki-konfiguracyjne-w-zend-framework-vs-wydajnosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika żółwia cz. 2 (Klasa żółwia)</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dawno, dawno temu zacząłem pisać o implementacji grafiki żółwia w PHP. Ostatnio przeglądając słowa kluczowe w statystykach odwiedzin zauważyłem, że wiele osób szuka informacji o LOGO. Dlatego postanowiłem odświeżyć temat i wykopałem starą klasę żółwia. Pierwszą część serii znajdziecie tutaj: Grafika żółwia cz. 1 (Wstęp do LOGO i GD) Opisywałem tam ogólnie o co chodzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zlowia-cz-2-klasa-zolwia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Może trochę wolnego?</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/moe-troche-wolnego</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/moe-troche-wolnego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Światło dzienne ujrzało kolejne moje dziecko kino.poszkole.pl. To już 3 moduł do poszkole napisany przeze mnie. Dla mnie wyróżnia się pod 2 względami. Po pierwsze: ajaxowe wstawki i kilka bajerów JS. Użyłem jQuery, to wyjątkowo przyjemny i prosty framework do JS ze świetną dokumentacją. Polecam wszystkim. Po drugie: kino.poszkole.pl w pełni powstało na Ubuntu. Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/codziennosc/moe-troche-wolnego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika żółwia cz. 1 (Wstęp do LOGO i GD)</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zolwia-cz1</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zolwia-cz1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/ogolnie/grafika-owia-cz-1-krotki-wstep-do-logo-i-gd</guid>
		<description><![CDATA[Pod tą dziwną nazwą kryje się dość ciekawe zagadnienie. Grafika żółwia to odmiana grafiki wektorowej używana np. w języku programowania LOGO. Dzięki temu językowi możemy łatwo i przyjemnie rysować grafikę za pomocą tzw. żółwia. Jak to działa dokładnie przedstawię za chwilę. Chcę pokazać przykładową implementację tego zagadnienia w PHP. Dlatego, że jest ono dość skomplikowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/php/grafika-zolwia-cz1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Programiści&#8221; PHP</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/programici-php</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/programici-php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 18:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luinnar.info/blog/ogolnie/programici-php/</guid>
		<description><![CDATA[PHP jako język programowania jest niedoceniany, to niezaprzeczalny fakt. Jakie są argumenty odbiorców? Że wolny, że niewydajny i w ogóle że PHP. Ostatnio rozmyślałem nad przyczyną takiego zjawiska i wydaje mi się, że je znalazłem. Sądzę że ową przyczyną nie są grzechy PHP (których jest trochę), a tzw. &#8220;Programiści&#8221; PHP. Programiści &#8211; właśnie. Czy programistą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/ogolnie/programici-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny sterownik bazy danych</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/pomysly/inteligentny-sterownik-bazy-danych</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/pomysly/inteligentny-sterownik-bazy-danych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomysły]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luinnar.info/blog/ogolnie/inteligentny-sterownik-bazy-danych/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w moim umyśle powstał dość &#8220;szalony&#8221; a zarazem ciekawy pomysł. Wyobraźcie sobie sytuacje kiedy pisząc aplikacje webową nie musicie się zastanawiać, które zapytania nadają się do cache-owania. Dzięki temu można zwiększyć wydajność aplikacji pisanej dla bliżej nieokreślonego odbiorcy. Inteligentny sterownik bazy danych analizowałby częstość występowania zapytań, ilość zwracanych wyników a także zmienność zwracanego wyniku. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/pomysly/inteligentny-sterownik-bazy-danych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codename: Misti</title>
		<link>http://devblog.luinnar.com/pomysly/codename-misti</link>
		<comments>http://devblog.luinnar.com/pomysly/codename-misti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2006 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luinnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pomysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.luinnar.com/pomysly/codename-misti</guid>
		<description><![CDATA[Pod tą dziwną nazwą kryje się projekt mojego frameworka. Nazwę tą wymyśliłem już dość dawno temu jednak czekałem aż moje umiejętności będą wystarczające żeby napisać coś co będzie mi się podobało :). Skąd taka dziwna nazwa? Kiedyś jak zakuwałem na zupełnie głupią konturówkę z geografii (dostajesz mapkę z zaznaczonymi na niej punktami i musisz napisać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devblog.luinnar.com/pomysly/codename-misti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

